Hier sind die Mietpreise für die Ferienwohnung.
Es handelt sich um Inklusivpreise. Keine versteckten Kosten.
Die dargestellten Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Strom, Müllgebühren, WiFi, etc.
Zu den Mietpreisen kommen die Endreinigung zu € 79 und
in den Monaten April - Oktober eine Kurtaxe i.H.v. € 1 pro Nacht / Übernachtungsgast ab 15 Jahren.
2022
Anreise | Abreise | pro Woche | pro Tag | Mindestaufenthalt | |
24.09.2022 | 15.10.2022 | 799 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
15.10.2022 | 05.11.2022 | 599 € | 86 € | 2 Nächte | |
2023
Anreise | Abreise | pro Woche | pro Tag | Mindestaufenthalt | |
11.03.2023 | 01.04.2023 | 549 € | 79 € | 2 Nächte | |
01.04.2023 | 27.05.2023 | 649 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
27.05.2023 | 10.06.2023 | 749 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
10.06.2023 | 24.06.2023 | 949 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
24.06.2023 | 09.09.2023 | 1,199 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
09.09.2023 | 23.09.2023 | 949 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
23.09.2023 | 14.10.2023 | 849 € | nur wochenweise | 7 Nächte | Anreise samstags |
14.10.2023 | 04.11.2022 | 649 € | 93 € | 2 Nächte | |
04.11.2023 | 11.11.2023 | 549 € | 79 € | 2 Nächte |
BELEGUNGSKALENDER
ANFRAGE / KONTAKTFORMULAR